Kinder Anfänger Schwimmkurs ohne Vorkenntnisse.
| Date | Date | Time | Weekday | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2026 | 03:15 PM - 04:00 PM | WE | |
| 2 | 07/10/2026 | 03:15 PM - 04:00 PM | WE | |
| 3 | 14/10/2026 | 03:15 PM - 04:00 PM | WE | |
| 4 | 21/10/2026 | 03:15 PM - 04:00 PM | WE | |
| 5 | 04/11/2026 | 03:15 PM - 04:00 PM | WE | |
| 6 | 11/11/2026 | 03:15 PM - 04:00 PM | WE | |
| 7 | 18/11/2026 | 03:15 PM - 04:00 PM | WE | |
| 8 | 25/11/2026 | 03:15 PM - 04:00 PM | WE | |
| 9 | 02/12/2026 | 03:15 PM - 04:00 PM | WE | |
| 10 | 09/12/2026 | 03:15 PM - 04:00 PM | WE |
| Date | Weekday | Time | |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026- 24/07/2026 |
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM |
Details |