Kinder Anfänger Schwimmkurs ohne Vorkenntnisse.
| Date | Date | Time | Weekday | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/2026 | 02:15 PM - 03:00 PM | TH | |
| 2 | 08/10/2026 | 02:15 PM - 03:00 PM | TH | |
| 3 | 15/10/2026 | 02:15 PM - 03:00 PM | TH | |
| 4 | 22/10/2026 | 02:15 PM - 03:00 PM | TH | |
| 5 | 05/11/2026 | 02:15 PM - 03:00 PM | TH | |
| 6 | 12/11/2026 | 02:15 PM - 03:00 PM | TH | |
| 7 | 19/11/2026 | 02:15 PM - 03:00 PM | TH | |
| 8 | 26/11/2026 | 02:15 PM - 03:00 PM | TH | |
| 9 | 03/12/2026 | 02:15 PM - 03:00 PM | TH | |
| 10 | 10/12/2026 | 02:15 PM - 03:00 PM | TH |
| Date | Weekday | Time | |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026- 24/07/2026 |
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM |
Details |